Werbung
Heim | Auswärts | Ergebnis |
4:2 |
||
1:2 |
||
1:4 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Walldorf | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:6 | 15 | 13 |
2 | Hoffenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 9 |
3 | Steinbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 9 |
4 | Koblenz | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 6 |
5 | Mainz | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 5 |
6 | Gießen | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | 1 |
Werbung