Werbung
Der neue Spielplan für die Regionalliga Südwest Saison 2021/2022 ist draußen.
Hier werden die Spiele nach und nach veröffentlicht.
- Spieltag
13.-15.08.2021 | 1 | TSV Schott Mainz | TSG Balingen | |
2 | 1. FSV Mainz 05 II | VfR Aalen | ||
3 | FC-Astoria Walldorf | FC Gießen | ||
4 | KSV Hessen Kassel | TSV Steinbach Haiger | ||
5 | TSG Hoffenheim II | SG Sonnenhof Großaspach | ||
6 | FC Rot-Weiss Koblenz | VfB Stuttgart II | ||
7 | SSV Ulm 1846 Fußball | FSV Frankfurt | ||
8 | Kickers Offenbach | FC 08 Homburg | ||
9 | FK Pirmasens | Bahlinger SC | ||
SPIELFREI | SV 07 Elversberg |
2. Spieltag
20.-22.08.2021 | 10 | FC 08 Homburg | SSV Ulm 1846 Fußball | |
11 | FSV Frankfurt | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
12 | VfB Stuttgart II | TSG Hoffenheim II | ||
13 | SG Sonnenhof Großaspach | KSV Hessen Kassel | ||
14 | TSV Steinbach Haiger | FC-Astoria Walldorf | ||
15 | FC Gießen | 1. FSV Mainz 05 II | ||
16 | VfR Aalen | TSV Schott Mainz | ||
17 | TSG Balingen | FK Pirmasens | ||
18 | SV 07 Elversberg | Kickers Offenbach | ||
Bahlinger SC | SPIELFREI |
3. Spieltag
24./25.08.2021 | 19 | TSV Schott Mainz | FC Gießen | |
20 | 1. FSV Mainz 05 II | TSV Steinbach Haiger | ||
21 | FC-Astoria Walldorf | SG Sonnenhof Großaspach | ||
22 | KSV Hessen Kassel | VfB Stuttgart II | ||
23 | TSG Hoffenheim II | FSV Frankfurt | ||
24 | FC Rot-Weiss Koblenz | FC 08 Homburg | ||
25 | SSV Ulm 1846 Fußball | SV 07 Elversberg | ||
26 | Bahlinger SC | TSG Balingen | ||
27 | FK Pirmasens | VfR Aalen |
SPIELFREI | Kickers Offenbach |
4. Spieltag
27.-29.08.2021 | 28 | FC 08 Homburg | TSG Hoffenheim II | |
29 | FSV Frankfurt | KSV Hessen Kassel | ||
30 | VfB Stuttgart II | FC-Astoria Walldorf | ||
31 | SG Sonnenhof Großaspach | 1. FSV Mainz 05 II | ||
32 | TSV Steinbach Haiger | TSV Schott Mainz | ||
33 | FC Gießen | FK Pirmasens | ||
34 | VfR Aalen | Bahlinger SC | ||
35 | Kickers Offenbach | SSV Ulm 1846 Fußball | ||
36 | SV 07 Elversberg | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
TSG Balingen | SPIELFREI |
5. Spieltag
03.-05.09.2021 | 37 | TSV Schott Mainz | SG Sonnenhof Großaspach | |
38 | 1. FSV Mainz 05 II | VfB Stuttgart II | ||
39 | FC-Astoria Walldorf | FSV Frankfurt | ||
40 | KSV Hessen Kassel | FC 08 Homburg | ||
41 | TSG Hoffenheim II | SV 07 Elversberg | ||
42 | FC Rot-Weiss Koblenz | Kickers Offenbach | ||
43 | TSG Balingen | VfR Aalen | ||
44 | Bahlinger SC | FC Gießen | ||
45 | FK Pirmasens | TSV Steinbach Haiger | ||
SPIELFREI | SSV Ulm 1846 Fußball |
6. Spieltag
10.-12.09.2021 | 46 | FC 08 Homburg | FC-Astoria Walldorf | |
47 | FSV Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 II | ||
48 | VfB Stuttgart II | TSV Schott Mainz | ||
49 | SG Sonnenhof Großaspach | FK Pirmasens | ||
50 | TSV Steinbach Haiger | Bahlinger SC | ||
51 | FC Gießen | TSG Balingen | ||
52 | SSV Ulm 1846 Fußball | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
53 | Kickers Offenbach | TSG Hoffenheim II | ||
54 | SV 07 Elversberg | KSV Hessen Kassel | ||
VfR Aalen | SPIELFREI |
7. Spieltag
14./15.09.2021 | 55 | TSV Schott Mainz | FSV Frankfurt | |
56 | 1. FSV Mainz 05 II | FC 08 Homburg | ||
57 | FC-Astoria Walldorf | SV 07 Elversberg | ||
58 | KSV Hessen Kassel | Kickers Offenbach | ||
59 | TSG Hoffenheim II | SSV Ulm 1846 Fußball | ||
60 | VfR Aalen | FC Gießen | ||
61 | TSG Balingen | TSV Steinbach Haiger | ||
62 | Bahlinger SC | SG Sonnenhof Großaspach | ||
63 | FK Pirmasens | VfB Stuttgart II | ||
SPIELFREI | FC Rot-Weiss Koblenz |
8. Spieltag
17.-19.09.2021 | 64 | FC 08 Homburg | TSV Schott Mainz | |
65 | FSV Frankfurt | FK Pirmasens | ||
66 | VfB Stuttgart II | Bahlinger SC | ||
67 | SG Sonnenhof Großaspach | TSG Balingen | ||
68 | TSV Steinbach Haiger | VfR Aalen | ||
69 | FC Rot-Weiss Koblenz | TSG Hoffenheim II | ||
70 | SSV Ulm 1846 Fußball | KSV Hessen Kassel | ||
71 | Kickers Offenbach | FC-Astoria Walldorf | ||
72 | SV 07 Elversberg | 1. FSV Mainz 05 II | ||
FC Gießen | SPIELFREI |
9. Spieltag
24.-26.09.2021 | 73 | TSV Schott Mainz | SV 07 Elversberg | |
74 | 1. FSV Mainz 05 II | Kickers Offenbach | ||
75 | FC-Astoria Walldorf | SSV Ulm 1846 Fußball | ||
76 | KSV Hessen Kassel | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
77 | FC Gießen | TSV Steinbach Haiger | ||
78 | VfR Aalen | SG Sonnenhof Großaspach | ||
79 | TSG Balingen | VfB Stuttgart II | ||
80 | Bahlinger SC | FSV Frankfurt | ||
81 | FK Pirmasens | FC 08 Homburg | ||
SPIELFREI | TSG Hoffenheim II |
10. Spieltag
28./29.09.2021 | 82 | FC 08 Homburg | Bahlinger SC | |
83 | FSV Frankfurt | TSG Balingen | ||
84 | VfB Stuttgart II | VfR Aalen | ||
85 | SG Sonnenhof Großaspach | FC Gießen | ||
86 | TSG Hoffenheim II | KSV Hessen Kassel | ||
87 | FC Rot-Weiss Koblenz | FC-Astoria Walldorf | ||
88 | SSV Ulm 1846 Fußball | 1. FSV Mainz 05 II | ||
89 | Kickers Offenbach | TSV Schott Mainz | ||
90 | SV 07 Elversberg | FK Pirmasens | ||
TSV Steinbach Haiger | SPIELFREI |
11. Spieltag
01.-03.10.2021 | 91 | TSV Schott Mainz | SSV Ulm 1846 Fußball | |
92 | 1. FSV Mainz 05 II | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
93 | FC-Astoria Walldorf | TSG Hoffenheim II | ||
94 | TSV Steinbach Haiger | SG Sonnenhof Großaspach | ||
95 | FC Gießen | VfB Stuttgart II | ||
96 | VfR Aalen | FSV Frankfurt | ||
97 | TSG Balingen | FC 08 Homburg | ||
98 | Bahlinger SC | SV 07 Elversberg | ||
99 | FK Pirmasens | Kickers Offenbach | ||
SPIELFREI | KSV Hessen Kassel |
12. Spieltag
08.-10.10.2021 | 100 | FC 08 Homburg | VfR Aalen | |
101 | FSV Frankfurt | FC Gießen | ||
102 | VfB Stuttgart II | TSV Steinbach Haiger | ||
103 | KSV Hessen Kassel | FC-Astoria Walldorf | ||
104 | TSG Hoffenheim II | 1. FSV Mainz 05 II | ||
105 | FC Rot-Weiss Koblenz | TSV Schott Mainz | ||
106 | SSV Ulm 1846 Fußball | FK Pirmasens | ||
107 | Kickers Offenbach | Bahlinger SC | ||
108 | SV 07 Elversberg | TSG Balingen | ||
SG Sonnenhof Großaspach | SPIELFREI |
13. Spieltag
15.-17.10.2021 | 109 | TSV Schott Mainz | TSG Hoffenheim II | |
110 | 1. FSV Mainz 05 II | KSV Hessen Kassel | ||
111 | SG Sonnenhof Großaspach | VfB Stuttgart II | ||
112 | TSV Steinbach Haiger | FSV Frankfurt | ||
113 | FC Gießen | FC 08 Homburg | ||
114 | VfR Aalen | SV 07 Elversberg | ||
115 | TSG Balingen | Kickers Offenbach | ||
116 | Bahlinger SC | SSV Ulm 1846 Fußball | ||
117 | FK Pirmasens | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
SPIELFREI | FC-Astoria Walldorf |
14. Spieltag
22.-24.10.2021 | 118 | FC 08 Homburg | TSV Steinbach Haiger | |
119 | FSV Frankfurt | SG Sonnenhof Großaspach | ||
120 | FC-Astoria Walldorf | 1. FSV Mainz 05 II | ||
121 | KSV Hessen Kassel | TSV Schott Mainz | ||
122 | TSG Hoffenheim II | FK Pirmasens | ||
123 | FC Rot-Weiss Koblenz | Bahlinger SC | ||
124 | SSV Ulm 1846 Fußball | TSG Balingen | ||
125 | Kickers Offenbach | VfR Aalen | ||
126 | SV 07 Elversberg | FC Gießen | ||
VfB Stuttgart II | SPIELFREI |
15. Spieltag
26.-27.10.2021 | 127 | TSV Schott Mainz | FC-Astoria Walldorf | |
128 | VfB Stuttgart II | FSV Frankfurt | ||
129 | SG Sonnenhof Großaspach | FC 08 Homburg | ||
130 | TSV Steinbach Haiger | SV 07 Elversberg* | ||
131 | FC Gießen | Kickers Offenbach | ||
132 | VfR Aalen | SSV Ulm 1846 Fußball* | ||
133 | TSG Balingen | FC Rot-Weiss Koblenz* | ||
134 | Bahlinger SC | TSG Hoffenheim II | ||
135 | FK Pirmasens | KSV Hessen Kassel | ||
1. FSV Mainz 05 II | SPIELFREI |
*
Sollte sich ein * Verein für die 2. Runde des DFB-Pokals qualifizieren, erfolgt eine Spielverlegung!
16. Spieltag
29.-31.10.2021 | 136 | FC 08 Homburg | VfB Stuttgart II | |
137 | 1. FSV Mainz 05 II | TSV Schott Mainz | ||
138 | FC-Astoria Walldorf | FK Pirmasens | ||
139 | KSV Hessen Kassel | Bahlinger SC | ||
140 | TSG Hoffenheim II | TSG Balingen | ||
141 | FC Rot-Weiss Koblenz | VfR Aalen | ||
142 | SSV Ulm 1846 Fußball | FC Gießen | ||
143 | Kickers Offenbach | TSV Steinbach Haiger | ||
144 | SV 07 Elversberg | SG Sonnenhof Großaspach | ||
FSV Frankfurt | SPIELFREI |
17. Spieltag
05.-07.11.2021 | 145 | FSV Frankfurt | FC 08 Homburg | |
146 | VfB Stuttgart II | SV 07 Elversberg | ||
147 | SG Sonnenhof Großaspach | Kickers Offenbach | ||
148 | TSV Steinbach Haiger | SSV Ulm 1846 Fußball | ||
149 | FC Gießen | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
150 | VfR Aalen | TSG Hoffenheim II | ||
151 | TSG Balingen | KSV Hessen Kassel | ||
152 | Bahlinger SC | FC-Astoria Walldorf | ||
153 | FK Pirmasens | 1. FSV Mainz 05 II | ||
SPIELFREI | TSV Schott Mainz |
18. Spieltag
12.-14.11.2021 | 154 | TSV Schott Mainz | FK Pirmasens | |
155 | 1. FSV Mainz 05 II | Bahlinger SC | ||
156 | FC-Astoria Walldorf | TSG Balingen | ||
157 | KSV Hessen Kassel | VfR Aalen | ||
158 | TSG Hoffenheim II | FC Gießen | ||
159 | FC Rot-Weiss Koblenz | TSV Steinbach Haiger | ||
160 | SSV Ulm 1846 Fußball | SG Sonnenhof Großaspach | ||
161 | Kickers Offenbach | VfB Stuttgart II | ||
162 | SV 07 Elversberg | FSV Frankfurt | ||
SPIELFREI | FC 08 Homburg |
19. Spieltag
19.-21.11.2021 | 163 | FC 08 Homburg | SV 07 Elversberg | |
164 | FSV Frankfurt | Kickers Offenbach | ||
165 | VfB Stuttgart II | SSV Ulm 1846 Fußball | ||
166 | SG Sonnenhof Großaspach | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
167 | TSV Steinbach Haiger | TSG Hoffenheim II | ||
168 | FC Gießen | KSV Hessen Kassel | ||
169 | VfR Aalen | FC-Astoria Walldorf | ||
170 | TSG Balingen | 1. FSV Mainz 05 II | ||
171 | Bahlinger SC | TSV Schott Mainz | ||
FK Pirmasens | SPIELFREI |
20. Spieltag
26.-28.11.2021 | 172 | TSG Balingen | TSV Schott Mainz | |
173 | VfR Aalen | 1. FSV Mainz 05 II | ||
174 | FC Gießen | FC-Astoria Walldorf | ||
175 | TSV Steinbach Haiger | KSV Hessen Kassel | ||
176 | SG Sonnenhof Großaspach | TSG Hoffenheim II | ||
177 | VfB Stuttgart II | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
178 | FSV Frankfurt | SSV Ulm 1846 Fußball | ||
179 | FC 08 Homburg | Kickers Offenbach | ||
180 | Bahlinger SC | FK Pirmasens | ||
SV 07 Elversberg | SPIELFREI |
21. Spieltag
03.-05.12.2021 | 181 | SSV Ulm 1846 Fußball | FC 08 Homburg | |
182 | FC Rot-Weiss Koblenz | FSV Frankfurt | ||
183 | TSG Hoffenheim II | VfB Stuttgart II | ||
184 | KSV Hessen Kassel | SG Sonnenhof Großaspach | ||
185 | FC-Astoria Walldorf | TSV Steinbach Haiger | ||
186 | 1. FSV Mainz 05 II | FC Gießen | ||
187 | TSV Schott Mainz | VfR Aalen | ||
188 | FK Pirmasens | TSG Balingen | ||
189 | Kickers Offenbach | SV 07 Elversberg | ||
SPIELFREI | Bahlinger SC |
22. Spieltag
10.-12.12.2021 | 190 | FC Gießen | TSV Schott Mainz | |
191 | TSV Steinbach Haiger | 1. FSV Mainz 05 II | ||
192 | SG Sonnenhof Großaspach | FC-Astoria Walldorf | ||
193 | VfB Stuttgart II | KSV Hessen Kassel | ||
194 | FSV Frankfurt | TSG Hoffenheim II | ||
195 | FC 08 Homburg | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
196 | SV 07 Elversberg | SSV Ulm 1846 Fußball | ||
197 | TSG Balingen | Bahlinger SC | ||
198 | VfR Aalen | FK Pirmasens | ||
Kickers Offenbach | SPIELFREI |
23. Spieltag
17.-19.12.2021 | 199 | TSG Hoffenheim II | FC 08 Homburg | |
200 | KSV Hessen Kassel | FSV Frankfurt | ||
201 | FC-Astoria Walldorf | VfB Stuttgart II | ||
202 | 1. FSV Mainz 05 II | SG Sonnenhof Großaspach | ||
203 | TSV Schott Mainz | TSV Steinbach Haiger | ||
204 | FK Pirmasens | FC Gießen | ||
205 | Bahlinger SC | VfR Aalen | ||
206 | SSV Ulm 1846 Fußball | Kickers Offenbach | ||
207 | FC Rot-Weiss Koblenz | SV 07 Elversberg | ||
SPIELFREI | TSG Balingen |
24. Spieltag
11.-13.02.2022 | 208 | SG Sonnenhof Großaspach | TSV Schott Mainz | |
209 | VfB Stuttgart II | 1. FSV Mainz 05 II | ||
210 | FSV Frankfurt | FC-Astoria Walldorf | ||
211 | FC 08 Homburg | KSV Hessen Kassel | ||
212 | SV 07 Elversberg | TSG Hoffenheim II | ||
213 | Kickers Offenbach | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
214 | VfR Aalen | TSG Balingen | ||
215 | FC Gießen | Bahlinger SC | ||
216 | TSV Steinbach Haiger | FK Pirmasens | ||
SSV Ulm 1846 Fußball | SPIELFREI |
25. Spieltag
18.-20.02.2022 | 217 | FC-Astoria Walldorf | FC 08 Homburg | |
218 | 1. FSV Mainz 05 II | FSV Frankfurt | ||
219 | TSV Schott Mainz | VfB Stuttgart II | ||
220 | FK Pirmasens | SG Sonnenhof Großaspach | ||
221 | Bahlinger SC | TSV Steinbach Haiger | ||
222 | TSG Balingen | FC Gießen | ||
223 | FC Rot-Weiss Koblenz | SSV Ulm 1846 Fußball | ||
224 | TSG Hoffenheim II | Kickers Offenbach | ||
225 | KSV Hessen Kassel | SV 07 Elversberg | ||
SPIELFREI | VfR Aalen |
26. Spieltag
25.-27.02.2022 | 226 | FSV Frankfurt | TSV Schott Mainz | |
227 | FC 08 Homburg | 1. FSV Mainz 05 II | ||
228 | SV 07 Elversberg | FC-Astoria Walldorf | ||
229 | Kickers Offenbach | KSV Hessen Kassel | ||
230 | SSV Ulm 1846 Fußball | TSG Hoffenheim II | ||
231 | FC Gießen | VfR Aalen | ||
232 | TSV Steinbach Haiger | TSG Balingen | ||
233 | SG Sonnenhof Großaspach | Bahlinger SC | ||
234 | VfB Stuttgart II | FK Pirmasens | ||
FC Rot-Weiss Koblenz | SPIELFREI |
27. Spieltag
04.-07.03.2022 | 235 | TSV Schott Mainz | FC 08 Homburg | |
236 | FK Pirmasens | FSV Frankfurt | ||
237 | Bahlinger SC | VfB Stuttgart II | ||
238 | TSG Balingen | SG Sonnenhof Großaspach | ||
239 | VfR Aalen | TSV Steinbach Haiger | ||
240 | TSG Hoffenheim II | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
241 | KSV Hessen Kassel | SSV Ulm 1846 Fußball | ||
242 | FC-Astoria Walldorf | Kickers Offenbach | ||
243 | 1. FSV Mainz 05 II | SV 07 Elversberg | ||
SPIELFREI | FC Gießen |
28. Spieltag
11.-13.03.2022 | 244 | SV 07 Elversberg | TSV Schott Mainz | |
245 | Kickers Offenbach | 1. FSV Mainz 05 II | ||
246 | SSV Ulm 1846 Fußball | FC-Astoria Walldorf | ||
247 | FC Rot-Weiss Koblenz | KSV Hessen Kassel | ||
248 | TSV Steinbach Haiger | FC Gießen | ||
249 | SG Sonnenhof Großaspach | VfR Aalen | ||
250 | VfB Stuttgart II | TSG Balingen | ||
251 | FSV Frankfurt | Bahlinger SC | ||
252 | FC 08 Homburg | FK Pirmasens | ||
TSG Hoffenheim II | SPIELFREI |
29. Spieltag
18.-20.03.2022 | 253 | Bahlinger SC | FC 08 Homburg | |
254 | TSG Balingen | FSV Frankfurt | ||
255 | VfR Aalen | VfB Stuttgart II | ||
256 | FC Gießen | SG Sonnenhof Großaspach | ||
257 | KSV Hessen Kassel | TSG Hoffenheim II | ||
258 | FC-Astoria Walldorf | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
259 | 1. FSV Mainz 05 II | SSV Ulm 1846 Fußball | ||
260 | TSV Schott Mainz | Kickers Offenbach | ||
261 | FK Pirmasens | SV 07 Elversberg | ||
SPIELFREI | TSV Steinbach Haiger |
30. Spieltag
25.-27.03.2022 | 262 | SSV Ulm 1846 Fußball | TSV Schott Mainz | |
263 | FC Rot-Weiss Koblenz | 1. FSV Mainz 05 II | ||
264 | TSG Hoffenheim II | FC-Astoria Walldorf | ||
265 | SG Sonnenhof Großaspach | TSV Steinbach Haiger | ||
266 | VfB Stuttgart II | FC Gießen | ||
267 | FSV Frankfurt | VfR Aalen | ||
268 | FC 08 Homburg | TSG Balingen | ||
269 | SV 07 Elversberg | Bahlinger SC | ||
270 | Kickers Offenbach | FK Pirmasens | ||
KSV Hessen Kassel | SPIELFREI |
31. Spieltag
01.-03.04.2022 | 271 | VfR Aalen | FC 08 Homburg | |
272 | FC Gießen | FSV Frankfurt | ||
273 | TSV Steinbach Haiger | VfB Stuttgart II | ||
274 | FC-Astoria Walldorf | KSV Hessen Kassel | ||
275 | 1. FSV Mainz 05 II | TSG Hoffenheim II | ||
276 | TSV Schott Mainz | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
277 | FK Pirmasens | SSV Ulm 1846 Fußball | ||
278 | Bahlinger SC | Kickers Offenbach | ||
279 | TSG Balingen | SV 07 Elversberg | ||
SPIELFREI | SG Sonnenhof Großaspach |
32. Spieltag
05./06.04.2022 | 280 | TSG Hoffenheim II | TSV Schott Mainz | |
281 | KSV Hessen Kassel | 1. FSV Mainz 05 II | ||
282 | VfB Stuttgart II | SG Sonnenhof Großaspach | ||
283 | FSV Frankfurt | TSV Steinbach Haiger | ||
284 | FC 08 Homburg | FC Gießen | ||
285 | SV 07 Elversberg | VfR Aalen | ||
286 | Kickers Offenbach | TSG Balingen | ||
287 | SSV Ulm 1846 Fußball | Bahlinger SC | ||
288 | FC Rot-Weiss Koblenz | FK Pirmasens | ||
FC-Astoria Walldorf | SPIELFREI |
33. Spieltag
08./10.04.2022 | 289 | TSV Steinbach Haiger | FC 08 Homburg | |
290 | SG Sonnenhof Großaspach | FSV Frankfurt | ||
291 | 1. FSV Mainz 05 II | FC-Astoria Walldorf | ||
292 | TSV Schott Mainz | KSV Hessen Kassel | ||
293 | FK Pirmasens | TSG Hoffenheim II | ||
294 | Bahlinger SC | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
295 | TSG Balingen | SSV Ulm 1846 Fußball | ||
296 | VfR Aalen | Kickers Offenbach | ||
297 | FC Gießen | SV 07 Elversberg | ||
SPIELFREI | VfB Stuttgart II |
34. Spieltag (Osterwochenende)
17.-18.04.2022 | 298 | FC-Astoria Walldorf | TSV Schott Mainz | |
299 | FSV Frankfurt | VfB Stuttgart II | ||
300 | FC 08 Homburg | SG Sonnenhof Großaspach | ||
301 | SV 07 Elversberg | TSV Steinbach Haiger | ||
302 | Kickers Offenbach | FC Gießen | ||
303 | SSV Ulm 1846 Fußball | VfR Aalen | ||
304 | FC Rot-Weiss Koblenz | TSG Balingen | ||
305 | TSG Hoffenheim II | Bahlinger SC | ||
306 | KSV Hessen Kassel | FK Pirmasens | ||
1. FSV Mainz 05 II | SPIELFREI |
35. Spieltag
22.04.-24.04.2022 | 307 | VfB Stuttgart II | FC 08 Homburg | |
308 | TSV Schott Mainz | 1. FSV Mainz 05 II | ||
309 | FK Pirmasens | FC-Astoria Walldorf | ||
310 | Bahlinger SC | KSV Hessen Kassel | ||
311 | TSG Balingen | TSG Hoffenheim II | ||
312 | VfR Aalen | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
313 | FC Gießen | SSV Ulm 1846 Fußball | ||
314 | TSV Steinbach Haiger | Kickers Offenbach | ||
315 | SG Sonnenhof Großaspach | SV 07 Elversberg | ||
SPIELFREI | FSV Frankfurt |
36. Spieltag
29.04.-01.05.2022 | 316 | FC 08 Homburg | FSV Frankfurt | |
317 | SV 07 Elversberg | VfB Stuttgart II | ||
318 | Kickers Offenbach | SG Sonnenhof Großaspach | ||
319 | SSV Ulm 1846 Fußball | TSV Steinbach Haiger | ||
320 | FC Rot-Weiss Koblenz | FC Gießen | ||
321 | TSG Hoffenheim II | VfR Aalen | ||
322 | KSV Hessen Kassel | TSG Balingen | ||
323 | FC-Astoria Walldorf | Bahlinger SC | ||
324 | 1. FSV Mainz 05 II | FK Pirmasens | ||
TSV Schott Mainz | SPIELFREI |
37. Spieltag
07.05.2022 | 325 | FK Pirmasens | TSV Schott Mainz | |
326 | Bahlinger SC | 1. FSV Mainz 05 II | ||
327 | TSG Balingen | FC-Astoria Walldorf | ||
328 | VfR Aalen | KSV Hessen Kassel | ||
329 | FC Gießen | TSG Hoffenheim II | ||
330 | TSV Steinbach Haiger | FC Rot-Weiss Koblenz | ||
331 | SG Sonnenhof Großaspach | SSV Ulm 1846 Fußball | ||
332 | VfB Stuttgart II | Kickers Offenbach | ||
333 | FSV Frankfurt | SV 07 Elversberg | ||
FC 08 Homburg | SPIELFREI |
38. Spieltag
14.05.2022 | 334 | SV 07 Elversberg | FC 08 Homburg | |
335 | Kickers Offenbach | FSV Frankfurt | ||
336 | SSV Ulm 1846 Fußball | VfB Stuttgart II | ||
337 | FC Rot-Weiss Koblenz | SG Sonnenhof Großaspach | ||
338 | TSG Hoffenheim II | TSV Steinbach Haiger | ||
339 | KSV Hessen Kassel | FC Gießen | ||
340 | FC-Astoria Walldorf | VfR Aalen | ||
341 | 1. FSV Mainz 05 II | TSG Balingen | ||
342 | TSV Schott Mainz | Bahlinger SC | ||
SPIELFREI | FK Pirmasens |
Werbung